Tin Tức

Thông số một số loại CPU 775

Bộ vi xử lý Tên lõi Số CPU FSB tốc độ CPU L2 L3 Bước Công suất GPU Kết quả
Celeron Conroe-L 440 200 2.00 512K N / A A1 35 7357v11.zip
Celeron Conroe-L 430 200 1.80 512K N / A A1 35 7357v11.zip
Celeron Conroe-L 420 200 1.60 512K N / A A1 35 7357v11.zip
Celeron Conroe-L 450 200 2.20 512K N / A A1 35 7357v13.zip
Celeron Dual-Core Conroe E1200 200 1.60 512K N / A M0 65 7357v12.zip
Celeron Dual-Core Conroe E1600 200 2.40 512K N / A M0 65 7357v13.zip
Celeron Dual-Core Conroe E1500 200 2.20 512K N / A M0 65 7357v13.zip
Celeron Dual-Core Conroe E1400 200 2.00 512K N / A M0 65 7357v12.zip
Celeron Dual-Core Wolfdale E3400 200 2.60 1M N / A R0 65 7357v14.zip
Celeron Dual-Core Wolfdale E3300 200 2.50 1M N / A R0 65 7357v13.zip
Celeron Dual-Core Wolfdale E3200 200 2.40 1M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Conroe E6700 266 2.66 4M N / A B2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6600 266 2.40 4M N / A B2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6400 266 2.13 2M N / A B2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6300 266 1,86 2M N / A B2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6400 266 2.13 2M N / A L2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6300 266 1,86 2M N / A L2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E4300 200 1.80 2M N / A L2 65 7357v10.zip
Core 2 Duo Conroe E6700 266 2.66 4M N / A B2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6600 266 2.40 4M N / A B2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E4400 200 2.00 2M N / A L2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6420 266 2.13 4M N / A B2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6320 266 1,86 4M N / A B2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E4600 200 2.40 2M N / A M0 65 7357v12.zip
Core 2 Duo Conroe E4500 200 2.20 2M N / A M0 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E4400 200 2.00 2M N / A M0 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6850 333 3.00 4M N / A G0 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6750 333 2.66 4M N / A G0 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6550 333 2.33 4M N / A G0 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6540 333 2.33 4M N / A G0 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E4700 200 2.60 2M N / A G0 65 7357v12.zip
Core 2 Duo Wolfdale E7300 266 2.66 3M N / A M0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Wolfdale E7200 266 2.53 3M N / A M0 65 7357v12.zip
Core 2 Duo Wolfdale E8500 333 3.16 6M N / A C0 65 7357v12.zip
Core 2 Duo Wolfdale E8400 333 3.00 6M N / A C0 65 7357v12.zip
Core 2 Duo Wolfdale E8300 333 2.83 6M N / A C0 65 7357v12.zip
Core 2 Duo Wolfdale E8200 333 2.66 6M N / A C0 65 7357v12.zip
Core 2 Duo Wolfdale E8190 333 2.66 6M N / A C0 65 7357v12.zip
Core 2 Duo Wolfdale E8400 333 3.00 6M N / A E0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Wolfdale E8500 333 3.16 6M N / A E0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Wolfdale E8600 333 3.33 6M N / A E0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Wolfdale E7400 266 2.80 3M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Wolfdale E7500 266 2,93 3M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Wolfdale E7600 266 3,06 3M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Wolfdale E7500 266 2,93 3M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Wolfdale E7400 266 2.80 3M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Extreme Conroe X6800 266 2,93 4M N / A B2 75 7357v11.zip
Core 2 Extreme Kentsfield QX6800 266 2,93 8M N / A B3 130 7357v11.zip
Core 2 Extreme Kentsfield QX6700 266 2.66 8M N / A B3 130 7357v11.zip
Core 2 Extreme Kentsfield QX6850 333 3.00 8M N / A G0 130 7357v11.zip
Core 2 Extreme Yorkfield QX9650 333 3.00 12M N / A C0 130 7357v12.zip
Core 2 Extreme Yorkfield QX9770 400 3.20 12M N / A C1 136 7357v13.zip
Core 2 Extreme Yorkfield QX9650 333 3.00 12M N / A C1 130 7357v12.zip
Core 2 Quad Kentsfield Q6600 266 2.40 8M N / A B3 105 7357v11.zip
Core 2 Quad Kentsfield Q6700 266 2.66 8M N / A G0 95 7357v11.zip
Core 2 Quad Kentsfield Q6600 266 2.40 8M N / A G0 95 7357v11.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9300 333 2.50 6M N / A M1 95 7357v12.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9550 333 2.83 12M N / A C1 95 7357v12.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9450 333 2.66 12M N / A C1 95 7357v12.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q8200 333 2.33 4M N / A M1 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q8300 333 2.50 4M N / A R0 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9400 333 2.66 6M N / A R0 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9550 333 2.83 12M N / A E0 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9650 333 3.00 12M N / A E0 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q8200 333 2.33 4M N / A R0 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q8200S 333 2.33 4M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9400S 333 2.66 6M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9550S 333 2.83 12M N / A E0 65 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q8400 333 2.66 4M N / A R0 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q8400S 333 2.66 4M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q8300 333 2.50 4M N / A R0 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9505 333 2.83 6M N / A R0 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9505S 333 2.83 6M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9500 333 2.83 6M N / A R0 95 7357v13.zip
Pentium D Presler 950 200 3.40 4M N / A B1 130 7357v11.zip
Pentium D Presler 940 200 3.20 4M N / A B1 130 7357v11.zip
Pentium D Presler 930 200 3.00 4M N / A B1 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 920 200 2.80 4M N / A B1 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 950 200 3.40 4M N / A C1 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 940 200 3.20 4M N / A C1 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 930 200 3.00 4M N / A C1 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 960 200 3.60 4M N / A C1 130 7357v11.zip
Pentium D Presler 925 200 3.00 4M N / A C1 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 915 200 2.80 4M N / A C1 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 950 200 3.40 4M N / A D0 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 925 200 3.00 4M N / A D0 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 915 200 2.80 4M N / A D0 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 945 200 3.40 4M N / A C1 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 945 200 3.40 4M N / A D0 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 935 200 3.20 4M N / A D0 95 7357v11.zip
Pentium D Smithfield 840 200 3.20 2M N / A Một 130 7357v11.zip
Pentium D Smithfield 830 200 3.00 2M N / A Một 130 7357v11.zip
Pentium D Smithfield 820 200 2.80 2M N / A Một 95 7357v11.zip
Pentium D Smithfield 840 200 3.20 2M N / A B 130 7357v11.zip
Pentium D Smithfield 830 200 3.00 2M N / A B 130 7357v11.zip
Pentium D Smithfield 820 200 2.80 2M N / A B0 95 7357v11.zip
Pentium Dual-Core Conroe E2160 200 1.80 1M N / A L2 65 7357v11.zip
Pentium Dual-Core Conroe E2140 200 1.60 1M N / A L2 65 7357v11.zip
Pentium Dual-Core Conroe E2220 200 2.40 1M N / A M0 65 7357v12.zip
Pentium Dual-Core Conroe E2200 200 2.20 1M N / A M0 65 7357v12.zip
Pentium Dual-Core Conroe E2180 200 2.00 1M N / A M0 65 7357v11.zip
Pentium Dual-Core Conroe E2160 200 1.80 1M N / A M0 65 7357v11.zip
Pentium Dual-Core Conroe E2140 200 1.60 1M N / A M0 65 7357v11.zip
Pentium Dual-Core Conroe E2160 200 1.80 1M N / A G0 65 7357v13.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E5200 200 2.50 2M N / A M0 65 7357v13.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E5200 200 2.50 2M N / A R0 65 7357v13.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E5300 200 2.60 2M N / A R0 65 7357v13.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E5400 200 2.70 2M N / A R0 65 7357v13.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E5400 200 2.70 2M N / A R0 65 7357v13.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E5300 200 2.60 2M N / A R0 65 7357v13.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E6300 266 2.80 2M N / A R0 65 7357v13.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E6600 266 3,06 2M N / A R0 65 7357v14.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E6500 266 2,93 2M N / A R0 65 7357v13.zip
Pentium EE Presler 955 266 3,46 4M N / A B1 130 7357v10.zip
Pentium4 Cedar Mill 661 200 3.60 2M N / A B1 86 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 651 200 3.40 2M N / A B1 86 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 641 200 3.20 2M N / A B1 86 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 631 200 3.00 2M N / A B1 86 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 661 200 3.60 2M N / A C1 86 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 651 200 3.40 2M N / A C1 86 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 641 200 3.20 2M N / A C1 86 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 631 200 3.00 2M N / A C1 86 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 651 200 3.40 2M N / A D0 65 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 641 200 3.20 2M N / A D0 65 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 631 200 3.00 2M N / A D0 65 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 550 200 3.40 1M N / A D0 115 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 560J 200 3.60 1M N / A E0 115 7357v13.zip
Pentium4 Prescott 561 200 3.60 1M N / A E0 115 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 571 200 3.80 1M N / A E0 115 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 521 200 2.80 1M N / A G1 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 541 200 3.20 1M N / A G1 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 551 200 3.40 1M N / A G1 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 670 200 3.80 2M N / A R0 115 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 660 200 3.60 2M N / A R0 115 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 650 200 3.40 2M N / A R0 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 640 200 3.20 2M N / A R0 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 630 200 3.00 2M N / A R0 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 672 200 3.80 2M N / A R0 115 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 662 200 3.60 2M N / A R0 115 7357v12.zip
Pentium4 Prescott 662 200 3.60 2M N / A R0 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 551 200 3.40 1M N / A G1 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 541 200 3.20 1M N / A G1 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 531 200 3.00 1M N / A G1 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 521 200 2.80 1M N / A G1 84 7357v11.zip
Pentium4 EE Prescott 266 3,73 2M N / A N0 115 7357v11.zip
Tin Tức

Thông số một số loại CPU 775

Bộ vi xử lý Tên lõi Số CPU FSB tốc độ CPU L2 L3 Bước Công suất GPU Kết quả
Celeron Conroe-L 440 200 2.00 512K N / A A1 35 7357v11.zip
Celeron Conroe-L 430 200 1.80 512K N / A A1 35 7357v11.zip
Celeron Conroe-L 420 200 1.60 512K N / A A1 35 7357v11.zip
Celeron Conroe-L 450 200 2.20 512K N / A A1 35 7357v13.zip
Celeron Dual-Core Conroe E1200 200 1.60 512K N / A M0 65 7357v12.zip
Celeron Dual-Core Conroe E1600 200 2.40 512K N / A M0 65 7357v13.zip
Celeron Dual-Core Conroe E1500 200 2.20 512K N / A M0 65 7357v13.zip
Celeron Dual-Core Conroe E1400 200 2.00 512K N / A M0 65 7357v12.zip
Celeron Dual-Core Wolfdale E3400 200 2.60 1M N / A R0 65 7357v14.zip
Celeron Dual-Core Wolfdale E3300 200 2.50 1M N / A R0 65 7357v13.zip
Celeron Dual-Core Wolfdale E3200 200 2.40 1M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Conroe E6700 266 2.66 4M N / A B2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6600 266 2.40 4M N / A B2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6400 266 2.13 2M N / A B2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6300 266 1,86 2M N / A B2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6400 266 2.13 2M N / A L2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6300 266 1,86 2M N / A L2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E4300 200 1.80 2M N / A L2 65 7357v10.zip
Core 2 Duo Conroe E6700 266 2.66 4M N / A B2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6600 266 2.40 4M N / A B2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E4400 200 2.00 2M N / A L2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6420 266 2.13 4M N / A B2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6320 266 1,86 4M N / A B2 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E4600 200 2.40 2M N / A M0 65 7357v12.zip
Core 2 Duo Conroe E4500 200 2.20 2M N / A M0 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E4400 200 2.00 2M N / A M0 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6850 333 3.00 4M N / A G0 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6750 333 2.66 4M N / A G0 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6550 333 2.33 4M N / A G0 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E6540 333 2.33 4M N / A G0 65 7357v11.zip
Core 2 Duo Conroe E4700 200 2.60 2M N / A G0 65 7357v12.zip
Core 2 Duo Wolfdale E7300 266 2.66 3M N / A M0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Wolfdale E7200 266 2.53 3M N / A M0 65 7357v12.zip
Core 2 Duo Wolfdale E8500 333 3.16 6M N / A C0 65 7357v12.zip
Core 2 Duo Wolfdale E8400 333 3.00 6M N / A C0 65 7357v12.zip
Core 2 Duo Wolfdale E8300 333 2.83 6M N / A C0 65 7357v12.zip
Core 2 Duo Wolfdale E8200 333 2.66 6M N / A C0 65 7357v12.zip
Core 2 Duo Wolfdale E8190 333 2.66 6M N / A C0 65 7357v12.zip
Core 2 Duo Wolfdale E8400 333 3.00 6M N / A E0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Wolfdale E8500 333 3.16 6M N / A E0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Wolfdale E8600 333 3.33 6M N / A E0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Wolfdale E7400 266 2.80 3M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Wolfdale E7500 266 2,93 3M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Wolfdale E7600 266 3,06 3M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Wolfdale E7500 266 2,93 3M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Duo Wolfdale E7400 266 2.80 3M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Extreme Conroe X6800 266 2,93 4M N / A B2 75 7357v11.zip
Core 2 Extreme Kentsfield QX6800 266 2,93 8M N / A B3 130 7357v11.zip
Core 2 Extreme Kentsfield QX6700 266 2.66 8M N / A B3 130 7357v11.zip
Core 2 Extreme Kentsfield QX6850 333 3.00 8M N / A G0 130 7357v11.zip
Core 2 Extreme Yorkfield QX9650 333 3.00 12M N / A C0 130 7357v12.zip
Core 2 Extreme Yorkfield QX9770 400 3.20 12M N / A C1 136 7357v13.zip
Core 2 Extreme Yorkfield QX9650 333 3.00 12M N / A C1 130 7357v12.zip
Core 2 Quad Kentsfield Q6600 266 2.40 8M N / A B3 105 7357v11.zip
Core 2 Quad Kentsfield Q6700 266 2.66 8M N / A G0 95 7357v11.zip
Core 2 Quad Kentsfield Q6600 266 2.40 8M N / A G0 95 7357v11.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9300 333 2.50 6M N / A M1 95 7357v12.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9550 333 2.83 12M N / A C1 95 7357v12.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9450 333 2.66 12M N / A C1 95 7357v12.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q8200 333 2.33 4M N / A M1 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q8300 333 2.50 4M N / A R0 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9400 333 2.66 6M N / A R0 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9550 333 2.83 12M N / A E0 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9650 333 3.00 12M N / A E0 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q8200 333 2.33 4M N / A R0 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q8200S 333 2.33 4M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9400S 333 2.66 6M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9550S 333 2.83 12M N / A E0 65 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q8400 333 2.66 4M N / A R0 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q8400S 333 2.66 4M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q8300 333 2.50 4M N / A R0 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9505 333 2.83 6M N / A R0 95 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9505S 333 2.83 6M N / A R0 65 7357v13.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q9500 333 2.83 6M N / A R0 95 7357v13.zip
Pentium D Presler 950 200 3.40 4M N / A B1 130 7357v11.zip
Pentium D Presler 940 200 3.20 4M N / A B1 130 7357v11.zip
Pentium D Presler 930 200 3.00 4M N / A B1 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 920 200 2.80 4M N / A B1 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 950 200 3.40 4M N / A C1 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 940 200 3.20 4M N / A C1 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 930 200 3.00 4M N / A C1 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 960 200 3.60 4M N / A C1 130 7357v11.zip
Pentium D Presler 925 200 3.00 4M N / A C1 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 915 200 2.80 4M N / A C1 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 950 200 3.40 4M N / A D0 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 925 200 3.00 4M N / A D0 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 915 200 2.80 4M N / A D0 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 945 200 3.40 4M N / A C1 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 945 200 3.40 4M N / A D0 95 7357v11.zip
Pentium D Presler 935 200 3.20 4M N / A D0 95 7357v11.zip
Pentium D Smithfield 840 200 3.20 2M N / A Một 130 7357v11.zip
Pentium D Smithfield 830 200 3.00 2M N / A Một 130 7357v11.zip
Pentium D Smithfield 820 200 2.80 2M N / A Một 95 7357v11.zip
Pentium D Smithfield 840 200 3.20 2M N / A B 130 7357v11.zip
Pentium D Smithfield 830 200 3.00 2M N / A B 130 7357v11.zip
Pentium D Smithfield 820 200 2.80 2M N / A B0 95 7357v11.zip
Pentium Dual-Core Conroe E2160 200 1.80 1M N / A L2 65 7357v11.zip
Pentium Dual-Core Conroe E2140 200 1.60 1M N / A L2 65 7357v11.zip
Pentium Dual-Core Conroe E2220 200 2.40 1M N / A M0 65 7357v12.zip
Pentium Dual-Core Conroe E2200 200 2.20 1M N / A M0 65 7357v12.zip
Pentium Dual-Core Conroe E2180 200 2.00 1M N / A M0 65 7357v11.zip
Pentium Dual-Core Conroe E2160 200 1.80 1M N / A M0 65 7357v11.zip
Pentium Dual-Core Conroe E2140 200 1.60 1M N / A M0 65 7357v11.zip
Pentium Dual-Core Conroe E2160 200 1.80 1M N / A G0 65 7357v13.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E5200 200 2.50 2M N / A M0 65 7357v13.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E5200 200 2.50 2M N / A R0 65 7357v13.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E5300 200 2.60 2M N / A R0 65 7357v13.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E5400 200 2.70 2M N / A R0 65 7357v13.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E5400 200 2.70 2M N / A R0 65 7357v13.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E5300 200 2.60 2M N / A R0 65 7357v13.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E6300 266 2.80 2M N / A R0 65 7357v13.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E6600 266 3,06 2M N / A R0 65 7357v14.zip
Pentium Dual-Core Wolfdale E6500 266 2,93 2M N / A R0 65 7357v13.zip
Pentium EE Presler 955 266 3,46 4M N / A B1 130 7357v10.zip
Pentium4 Cedar Mill 661 200 3.60 2M N / A B1 86 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 651 200 3.40 2M N / A B1 86 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 641 200 3.20 2M N / A B1 86 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 631 200 3.00 2M N / A B1 86 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 661 200 3.60 2M N / A C1 86 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 651 200 3.40 2M N / A C1 86 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 641 200 3.20 2M N / A C1 86 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 631 200 3.00 2M N / A C1 86 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 651 200 3.40 2M N / A D0 65 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 641 200 3.20 2M N / A D0 65 7357v11.zip
Pentium4 Cedar Mill 631 200 3.00 2M N / A D0 65 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 550 200 3.40 1M N / A D0 115 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 560J 200 3.60 1M N / A E0 115 7357v13.zip
Pentium4 Prescott 561 200 3.60 1M N / A E0 115 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 571 200 3.80 1M N / A E0 115 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 521 200 2.80 1M N / A G1 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 541 200 3.20 1M N / A G1 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 551 200 3.40 1M N / A G1 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 670 200 3.80 2M N / A R0 115 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 660 200 3.60 2M N / A R0 115 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 650 200 3.40 2M N / A R0 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 640 200 3.20 2M N / A R0 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 630 200 3.00 2M N / A R0 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 672 200 3.80 2M N / A R0 115 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 662 200 3.60 2M N / A R0 115 7357v12.zip
Pentium4 Prescott 662 200 3.60 2M N / A R0 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 551 200 3.40 1M N / A G1 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 541 200 3.20 1M N / A G1 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 531 200 3.00 1M N / A G1 84 7357v11.zip
Pentium4 Prescott 521 200 2.80 1M N / A G1 84 7357v11.zip
Pentium4 EE Prescott 266 3,73 2M N / A N0 115 7357v11.zip

Join The Discussion

Call Now Button